Comprehensive health checkup for your well-being
This comprehensive package helps detect common health markers and deficiencies, providing a clear overview of your current well-being.
| # | Test Name | What it Detects |
|---|---|---|
| 1 | Beta HCG | Helps in pathology analysis and overall health screening. |
| 2 | BLOOD CULTURE AEROBIC | Helps in pathology analysis and overall health screening. |
| 3 | ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE (ESR) | Helps in pathology analysis and overall health screening. |
| 4 | Fasting Blood Sugar | Helps in pathology analysis and overall health screening. |
| 5 | HbsAg | Helps in pathology analysis and overall health screening. |
| 6 | HCV | Helps in pathology analysis and overall health screening. |
| 7 | HIV | Helps in pathology analysis and overall health screening. |
| 8 | Liver Function Test | Helps in pathology analysis and overall health screening. |
| 9 | Post Prndial Blood Sugar | Helps in pathology analysis and overall health screening. |
| 10 | Serum Amylase | Helps in pathology analysis and overall health screening. |
| 11 | Total Testosterone | Helps in pathology analysis and overall health screening. |
| 12 | Troponin I | Helps in pathology analysis and overall health screening. |
| 13 | X-RAY Adenoid | Helps in pathology analysis and overall health screening. |
| 14 | X-RAY Ankle (Ap Lat) Left | Helps in pathology analysis and overall health screening. |
| 15 | X-RAY Ankle (Ap Lat) Right | Helps in pathology analysis and overall health screening. |
| 16 | X-RAY BAdumen | Helps in pathology analysis and overall health screening. |
| 17 | X-RAY Both Hips | Helps in pathology analysis and overall health screening. |
| 18 | X-RAY Both Knees (Ap Lat) | Helps in pathology analysis and overall health screening. |
| 19 | X-RAY Chest AP | Helps in pathology analysis and overall health screening. |
| 20 | X-RAY Elbow Joint (Ap Lat) Left | Helps in pathology analysis and overall health screening. |
| 21 | X-RAY Foot (Ap Lat) Right | Helps in pathology analysis and overall health screening. |
| 22 | X-RAY Foot (Ap obl) Left | Helps in pathology analysis and overall health screening. |
| 23 | X-RAY Foot (Ap obl) Right | Helps in pathology analysis and overall health screening. |
All tests are conducted in NABL accredited laboratories to ensure accurate and reliable results.